Tabelle U10 5er Tackle 2020
PLATZ | VEREIN | SCORES | DIFFERENZ | PUNKTE | S-N-U |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cologne Crocodiles | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
2. | Dorsten Reapers | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
3. | Düsseldorf Panther | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
4. | Essen Assindia Cardinals | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
5. | Mülheim Shamrocks | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
6. | Schiefbahn Riders | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
7. | MiniJets | 000:000 | +-0 | 00:00 | 0-0-0 |
Spielplan U10 5er Tackle 2020
Termine folgen!