30 Jahre Jets Ergebnisse

Bonn Jets (1981 bis 1989) Troisdorf Jets (1990 bis heute)

NR. TAG Jahr H/A L/F Gegner Ergebnis Diff.
1.Liga
1 1981 H F Wuppertal Greyhounds 0: 30 -30
2 17. Mai. 1981 H F Mönchengladbach Mustangs 6: 36 -30
3 24. Mai. 1981 A L Mannheim Redskins 0: 68 -68
4 31. Mai. 1981 H L Herne Tigers 0: 34 -34
5 07Jun. 1981 A L Essen Eagles 0: 31 -31
6 14.Jun. 1981 H L Düsseldorf Bulldozer 20:43 -23
7 21.Jun. 1981 A F Hamburg Vikings 0:12 -12
8 28.Jun. 1981 H L Wuppertal Greyhounds 19:8 11
9 12.Jul. 1981 H L Düsseldorf Panther 0: 63 -63
10 14.Jul. 1981 H L Mannheim Redskins 0: 64 -64
11 06.Sep. 1981 A L Herne Tigers 6: 50 -44
12 13.Sep. 1981 A L Düsseldorf Bulldozer 6: 26 -20
13 27.Sep. 1981 H L Mönchengladbach Mustangs 6: 66 -60
14 25.Okt. 1981 A L Wuppertal Greyhounds 26:6 20
15 27.Okt. 1981 A L Mönchengladbach Mustangs 0:54 -54
16 01.Nov. 1981 A L Düsseldorf Panther 0:77 -77
17 07.Nov. 1981 H L Essen Eagles 0:32 -32
2.Liga
18 1982 A F Leverkusen Leopards 24:0 24
19 1982 H L Red Barons Cologne 12:9 3
20 1982 H L Leverkusen Leopards 41:0 41
21 1982 A L Monheim Sharks 18:7 11
22 1982 H L Hilden Hurricanes 59:7 52
23 1982 H L Schleiden Warriors 42:6 36
24 1982 A L Red Barons Cologne 6:14 -8
25 1982 A L Leverkusen Leopards 60:0 60
26 1982 H L Monheim Sharks 30:12 18
27 1982 A L Hilden Hurricanes 54:14 40
28 1982 H F Düsseldorf Bulldozer 20:20 0
29 1982 H F Herne Tigers 27:14 13
30 1982 H F Hilden Hurricanes 27:18 9
31 1982 H F Dortmund Giants 6:24 -18
32 1983 A F Essen Eagles 6:16 -10
33 1983 H F Mainz Golden Eagles 13:12 1
34 1983 H L Monheim Sharks 28:12 16
35 1983 A L Hilden Hurricanes 45:6 39
36 1983 A L Mönchengladbach Mustangs 24:18 6
37 1983 H F Kamp Lintfort Gladiators 20:6 14
38 1983 A L Monheim Sharks 43:12 31
39 1983 A L Dortmund Giants 46:0 46
40 1983 H L Hannover Stampeders 35:0 35
41 1983 H L Mönchengladbach Mustangs 20:6 14
42 1983 A L Düsseldorf Bulldozer 17:9 8
43 1983 H L Hilden Hurricanes 68:6 62
44 1983 H L Dortmund Giants 51:0 51
45 1983 A L Wuppertal Greyhounds 19:7 12
46 1983 A L Hannover Stampeders 71:0 71
47 1983 H L Düsseldorf Bulldozer 33:13 20
1.Liga
48 1984 H F Hilden Hurricanes 26:6 20
49 1984 H F Wuppertal Greyhounds 20:0 20
50 1984 H F Dortmund Giants 0:6 -6
51 1984 A F Amsterdam Rams 13:6 7
52 1984 H L Cologne Crocodiles 0: 36 -36
53 1984 A L Red Barons Cologne 0: 34 -34
54 1984 A L Düsseldorf Panther 0: 35 -35
55 1984 H L Berlin Adler 7: 34 -27
56 1984 H L Düsseldorf Bulldozer 0: 26 -26
57 1984 A L Cologne Crocodiles 0: 60 -60
58 1984 H L Red Barons Cologne 8: 10 -2
59 1984 H L Düsseldorf Panther 20:33 -13
60 1984 A L Berlin Adler 25:13 12
61 1984 H L Hamburg Dolphins 23:6 17
62 1984 A L Hamburg Dolphins 13:6 7
63 1984 A L Düsseldorf Panther 6:24 -18
64 04.Apr. 1985 H F Baden Greifs 19:0 19
65 21.Apr. 1985 A F Noris Rams 13:39 -26
66 28.Apr. 1985 H F Amsterdam Crusaders 13:0 13
67 12. Mai. 1985 A L Red Barons Cologne 6: 7 -1
68 19. Mai. 1985 H L Düsseldorf Panther 7: 34 -27
69 27. Mai. 1985 H L Dortmund Giants 26:6 20
70 02.Jun. 1985 F L Düsseldorf Bulldozer 27:7 20
71 09.Jun. 1985 H L Monheim Sharks 30:6 24
72 16.Jun. 1985 H L Cologne Crocodiles 9: 22 -13
73 23.Jun. 1985 A L Berlin Adler 13:14 -1
74 21.Jul. 1985 H L Red Barons Cologne 15:0 15
75 28.Jul. 1985 A L Düsseldorf Panther 0: 34 -34
76 04.Aug. 1985 A L Dortmund Giants 27:7 20
77 11.Aug. 1985 A L Düsseldorf Bulldozer 22:20 2
78 18.Aug. 1985 A L Monheim Sharks 7:7 0
79 25.Aug. 1985 A L Cologne Crocodiles 0:44 -44
80 01.Sep. 1985 A L Berlin Adler 22:27 -5
81 08.Sep. 1985 A L Düsseldorf Bulldozer 14:6 8
82 15.Sep. 1985 A Po Ansbach Grizzlys 0:28 -28
83 16.Mär. 1986 H F Amsterdam Crusaders 20:14 6
84 21.Mär. 1986 A F Hilden Hurricanes 33:4 29
85 29.Mär. 1986 H F Noris Rams 20:32 -12
86 13.Apr. 1986 A L Cologne Crocodiles 8:6 2
87 20.Apr. 1986 H L Red Barons Cologne 0:20 -20
88 27.Apr. 1986 A L Düsseldorf Bulldozer 28:15 13
89 4. Mai. 1986 A L Düsseldorf Panther 0:33 -33
90 11. Mai. 1986 H L Hamburg Dolphins 44:20 24
91 24. Mai. 1986 H L Cologne Crocodiles 10:9 1
92 01.Jun. 1986 A L Red Barons Cologne 0:48 -48
93 07.Jun. 1986 H L/ F Düsseldorf Bulldozer 20:0 20 abger.
94 15.Jun. 1986 H L Düsseldorf Panther 7:31 -24
95 21.Jun. 1986 A L Hamburg Dolphins 7:6 1
96 29.Jun. 1986 H L Düsseldorf Bulldozer 39:0 39
97 06.Jul. 1986 A Po Dortmund Giants 23:7 16
98 12.Jul. 1986 A Po Ansbach Grizzlys 7:28 -21
99 14.Sep. 1986 H F Koblenz Huskies 34:0 34
100 12.Okt. 1986 H F Essen Cardinals 2:7 -5
101 19.Okt. 1986 H F Monheim Sharks 6:8 -2
102 22.Mär. 1987 H F Koblenz Huskies 20:16 4
103 12.Apr. 1987 H F Baden Greifs 0:8 -8
104 26.Apr. 1987 H L Düsseldorf Panther 6:34 -28
105 3. Mai. 1987 A L Red Barons Cologne 6:32 -26
106 10. Mai. 1987 H L Düsseldorf Bulldozer 31:6 25
107 17. Mai. 1987 H L Cologne Crocodiles 18:26 -8
108 24. Mai. 1987 A L Hamburg Dolphins 6:8 -2
109 14.Jun. 1987 A L Düsseldorf Panther 11:28 -17
110 21.Jun. 1987 H L Red Barons Cologne 14:6 8
111 28.Jun. 1987 A L Düsseldorf Bulldozer 33:12 21
112 05.Jul. 1987 A L Cologne Crocodiles 6: 21 -15
113 12.Jul. 1987 H L Hamburg Dolphins 33:0 33
114 14.Nov. 1987 H F Neuwied Patriots 38:0 38
115 6. Mrz. 1988 H F Kamp Lintfort Gladiators 58:0 58
116 13. Mrz. 1988 H F Koblenz Huskies 30:0 30
117 27. Mrz. 1988 H F Amsterdam Crusaders 0:19 -19
118 4. Apr. 1988 A F Würzburg Pumas 7:16 -9
119 17. Apr. 1988 A L Ratingen Raiders 25:20 5
120 24. Apr. 1998 H L Red Barons Cologne 15:35 -20
121 1. Mai. 1988 H L Cologne Crocodiles 10:14 -4
122 8. Mai. 1988 A L Düsseldorf Panther 20:59 -39
123 15. Mai. 1988 H L Hamburg Dolphins 14:12 2
124 29. Mai. 1988 H L Ratingen Raiders 24:0 24
125 5. Jun. 1988 A L Red Barons Cologne 13:35 -22
126 12. Jun. 1988 A L Cologne Crocodiles 38:14 24
127 19. Jun. 1988 H L Düsseldorf Panther 21:19 2
128 26. Jun. 1988 A L Hamburg Dolphins 47:6 41
129 28. Aug. 1988 A Po Dortmund Giants 27:28 -1
130 2. Okt. 1988 A F Red Barons Cologne 7:34 -27
131 5. Mrz. 1989 H F Cologne Bears 40:6 34
132 12. Mrz. 1989 H F Bergische Löwen Remscheid 12:3 9
133 27. Mrz. 1989 H F Würzburg Pumas 14:8 6
134 2. Apr. 1989 A F Solingen Steelers 40:0 40
135 16. Apr. 1989 A L Bremen Buccaneers 22:21 1
136 23. Apr. 1989 H L Red Barons Cologne 0:64 -64
137 7. Mai. 1989 A L Ratingen Raiders 20:0 20
138 14. Mai. 1989 H L Düsseldorf Panther 14:34 -20
139 4. Jun. 1989 H L Bremen Buccaneers 22:6 16
140 10. Jun. 1989 A L Red Barons Cologne 0:50 -50
141 17. Jun. 1989 H L Cologne Crocodiles 6:17 -11
142 25. Jun. 1989 H L Ratingen Raiders 33:7 26
143 2. Jul. 1989 A L Düsseldorf Panther 0:63 -63
144 16. Jul. 1989 A L Cologne Crocodiles 0:10 -10
145 7. Jul. 1989 A Pk Duisburg Flames 18:22 -4
146 18. Mrz. 1990 A F Koblenz Huskies 14;7 7
147 1. Apr. 1990 H F Cologne Bears 14:7 7
148 22. Apr. 1990 H L Hildesheim Invaders 6:13 -7
149 29. Apr. 1990 A L Red Barons Cologne 14:34 -20
150 5. Mai. 1990 A L Bremen Buccaneers 54:8 46
151 13. Mai. 1990 H L Cologne Crocodiles 0:31 -31
152 26. Mai. 1990 A L Hildesheim Invaders 24:21 3
153 4. Jun. 1990 H L Red Barons Cologne 2:33 -31
154 16. Jun. 1990 A L Cologne Crocodiles 6:28 -22
155 24. Jun. 1990 H L Düsseldorf Panther 0:46 -46
156 8. Jul. 1990 A L Düsseldorf Panther 0:35 -35
157 5. Aug. 1990 A F Neuwied Patriots 40:6 34.
158 18. Aug. 1990 A F Mönchengladbach Mavericks 0:6 -6
159 7. Okt. 1990 H F Bochum Miners 48:6 42
2.Liga
160 16. Mrz. 1991 H F Duisburg Dockers 30:6 24
161 7. Apr. 1991 A L Colgne Bears 15:33 18
162 13. Apr. 1991 H L Düsseldorf Bulldozer 20:9 11
163 27. Apr. 1991 H L Bergische Löwen Remscheid 34:7 27
164 9. Mai. 1991 H L Solingen Hurricanes 12:32 -20
165 25. Mai. 1991 A L Ratingen Raiders 58:0 58
166 1. Jun. 1991 H L Cologne Bears 19:29 -10
167 8. Jun. 1991 A L Düsseldorf Bulldozer 0:14 -14
168 15. Jun. 1991 H L Ratingen Raiders 38:0 38
169 29. Jun. 1991 A L Solingen Hurricanes 22:29 -7
170 31. Aug. 1991 H Pk Kamp Lintfort Gladiators 48:6 42
171 14. Sep. 1991 A L Bergische Löwen Remscheid 22:12 10
172 28. Sep. 1991 A Pk Bergische Löwen Remscheid 2:0 2
173 13. Okt. 1991 A Pk Bonn Gamecocks 24:15 9
174 26. Okt. 1991 A Pk Düsseldorf Bulldozer 27:0 27
175 21. Mrz. 1992 A F Darmstadt Diamonds 20:7 13
176 4. Apr. 1992 H L Solingen Hurricanes 6:16 -10
177 11. Apr. 1992 A L Bergische Löwen Remscheid 20:2 18
178 26. Apr. 1992 A L Bielefeld Bulldogs 34:8 26
179 9. Mai. 1992 H L Tecklenburg Silverbacks 20:14 6
180 23. Mai. 1992 H L Düsseldorf Bulldozer 23:0 23
181 6. Jun. 1992 A L Solingen Hurricanes 0: 31 -31
182 20. Jun. 1992 A L Düsseldorf Bulldozer 41:6 35
183 12. Jul. 1992 A L Tecklenburg Silverbacks 14:3 11
184 5. Sep. 1992 H L Bielefeld Bulldogs 28:0 28
185 12. Sep. 1992 A Pk Bochum Cadets 53:7 46
186 19. Sep. 1992 H L Bergische Löwen Remscheid 34:0 34
187 27. Sep. 1992 A Pk Tecklenburg Silverbacks 16:0 16
188 17. Okt. 1992 A Pk Bergische Löwen Remscheid 14:0 14
189 24. Okt. 1992 A Pk Solingen Hurricanes 27:14 13
190 13. Mrz. 1993 H F Mönchengladbach Mavericks 28:7 21
191 21. Mrz. 1993 A F Bonn Gamecocks 43:7 36
192 27. Mrz. 1993 A F Monheim Sharks 18:12 6
193 11. Apr. 1993 A L Bergische Löwen Remscheid 7:0 7
194 17. Apr. 1993 H L Tecklenburg Silverbacks 14:0 14
195 24. Apr. 1993 H L Cologne Bears 7:7 0
196 8. Mai. 1993 A L Duisburg Dockers 61:0 61
197 22. Mai. 1993 A L Düsseldorf Bulldozer 31:0 31
198 6. Jun. 1993 A L Leverkusen Leopards 6:3 3
199 12. Jun. 1993 H L Bergische Löwen Remscheid 22:27 -5
200 20. Jun. 1993 A L Tecklenburg Silverbacks 9:38 -29
201 26. Jun. 1993 A L Cologne Bears 0:44 -44
202 21. Aug. 1993 H L Leverkusen Leopards 27:0 27
203 28. Aug. 1993 H L Duisburg Dockers 13:0 13
204 4. Sep. 1993 A Pk Bonn Gamecocks 6:7 -1
205 30. Okt. 1993 H L Düsseldorf Bulldozer 13:3 10
206 27. Mrz. 1994 A F Mönchengladbach Mavericks 34:0 34
207 15. Apr. 1994 H L Tecklenburg Silverbacks 0:28 -28
208 30. Apr. 1994 H L Recklinghausen Chargers 37:7 30
209 14. Mai. 1994 H L Bergische Löwen Remscheid 13:7 6
210 29. Mai. 1994 A L Leverkusen Leopards 10:6 4
211 12. Jun. 1994 A L Dortmund Giants 30:30 0
212 18. Jun. 1994 A L Tecklenburg Silverbacks 13:21 -8
213 20. Aug. 1994 A L Recklinghausen Chargers 17:9 8
214 27. Aug. 1994 H L Dortmund Giants 26:14 12
215 3. Sep. 1994 A L Bergische Löwen Remscheid 20:7 13
216 24. Sep. 1994 H L Leverkusen Leopards 24:7 17
217 9. Okt. 1994 A Pk Paderborn Dolphins 30:12 18
218 22. Okt. 1994 A Pk Langenfeld Longhorns 27:25 2
219 17. Mrz. 1995 H F Essen Cardinals 20:7 13
220 19. Mrz. 1995 H F Hämmern Bandits 61:0 61
221 26. Mrz. 1995 A F Düsseldorf Bulldozer 7:3 4
222 8. Apr. 1995 H F Rüsselsheim Razorbacks 14:6 8
223 29. Apr. 1995 A L Hannover Broncos 55:0 55
224 7. Mai. 1995 A L Tecklenburg Silverbacks 17:6 11
225 14. Mai. 1995 H L Bergische Löwen Remscheid 32:10 22
226 20. Mai. 1995 H L Solingen Hurricanes 13:12 1
227 28. Mai. 1995 A L Bremen Buccaneers 7:14 -7
228 4. Jun. 1995 H L Kiel Hurricanes 13:27 -14
229 23. Jun. 1995 H L Hannover Broncos 31:14 17
230 5. Aug. 1995 A L Bergische Löwen Remscheid 29:0 29
231 12. Aug. 1995 A L Solingen Hurricanes 16:32 -16
232 20. Aug. 1995 H L Bremen Buccaneers 25:15 10
233 28. Aug. 1995 A L Kiel Hurricanes 7:55 -48
234 2. Sep. 1995 H L Tecklenburg Silverbacks 49:0 49
235 8. Okt. 1995 A F Bonn Gamecocks 41:3 38
236 14. Okt. 1995 A Pk Solingen Hurricanes 6:17 -11
237 16. Mrz. 1996 A F Essen Cardinals 16:22 -6
238 23. Mrz. 1996 H F Dortmund Giants 23:13 10
239 14. Apr. 1996 A L Berlin Rebels 20:15 5
240 21. Apr. 1996 H L Bremen Buccaneers 20:6 14
241 28. Apr. 1996 A L Tecklenburg Silverbacks 29:12 17
242 4. Mai. 1996 H L Solingen Hurricanes 0:0 0
243 12. Mai. 1996 H L Hildesheim Invaders 31:7 24
244 19. Mai. 1996 A L Paderborn Dolphins 8:8 0
245 26. Mai. 1996 H L Berlin Rebels 25:34 -9
246 2. Jun. 1996 A L Bremen Buccaneers 6:53 -47
247 7. Jul. 1996 H L Tecklenburg Silverbacks 38:12 26
248 13. Jul. 1996 A L Solingen Hurricanes 30:14 16
249 28. Jul. 1996 H L Paderborn Dolphins 34:0 34
250 11. Aug. 1996 A L Hildesheim Invaders 35:28 7
251 3. Okt. 1996 A Pk Leverkusen Leopards 47:0 47
252 13. Okt. 1996 A Pk Solingen Hurricanes 44:8 36
253 27. Okt. 1996 A PK Dortmund Giants 28:0 28
4.Liga
254 29. Mrz. 1998 A F Aachen Demons 30:0 30
255 5. Apr. 1998 H F Neuwied Rockets 23:0 23
256 18. Apr. 1998 A F Düsseldorf Bulldozer 18:18 0
257 3. Mai. 1998 H L Hämmern Bandits 37:0 37
258 9. Mai. 1998 A L Gelsenkirchen Devils 20:0 20
259 17. Mai. 1998 A L Wuppertal Greyhounds 51:0 51
260 24. Mai. 1998 H L Neuss Frogs 17:0 17
261 9. Aug. 1998 A L Hämmern Bandits 47:0 47
262 16. Aug. 1998 H L Gelsenkirchen Devils 35:0 35
263 23. Aug. 1998 H L Wuppertal Greyhounds 20:0 20
264 29. Aug. 1998 A L Neuss Frogs 10:9 1
265 13. Sep. 1998 H L Langenfeld Longhorns 14:0 14
266 27. Sep. 1998 A L Langenfeld Longhorns 21:14 7
3.Liga
267 27. Mrz. 1999 H F Wuppertal Greyhounds 20:0 20
268 10. Apr. 1999 H F Aachen Demons 27:6 21
269 24. Apr. 1999 H L Osnabrück Silverbacks 6:0 6
270 1. Mai. 1999 A L Monheim Sharks 25:0 25
271 8. Mai. 1999 H L Düsseldorf Bulldozer 55:0 55
272 16. Mai. 1999 H L Bochum Cadets 21:20 1
273 29. Mai. 1999 A L Recklinghausen Chargers 3:15 -12
274 13. Jun. 1999 A L Langenfeld Longhorns 38:14 24
275 19.Jun. 1999 A L Tecklenburg Silverbacks 10:3 7
276 29.Aug. 1999 H L Recklinghausen Chargers 20:12 8
277 05.Sep. 1999 A L Bochum Cadets 24:33 -9
278 12.Sep. 1999 H L Langenfeld Longhorns 20:27 -7
279 19.Sep. 1999 H L Monheim Sharks 37:0 37
280 10.Okt. 1999 A L Düsseldorf Bulldozer 42:8 34
2.Liga
281 02.Apr. 2000 H F Marburg Marcenaries 0:45 -45
282 08.Apr. 2000 H F Obertshausen Blizzards 35:22 13
283 16.Apr. 2000 H F Leverkusen Leopards 41:6 35
284 29.Apr. 2000 H L Paderborn Dolphins 26:0 26
285 5. Mai. 2000 H L Recklinghausen Chargers 20:0 20
286 20. Mai. 2000 A L Mülheim Broncos 72:0 72
287 28. Mai. 2000 H L Gelsenkirchen Devils 56:0 56
288 25.Jun. 2000 A L Paderborn Dolphins 38:0 38
289 13.Aug. 2000 A L Langenfeld Longhorns 8:30 -22
290 16.Sep. 2000 H L Langenfeld Longhorns 27:0 27
291 23.Sep. 2000 A L Recklinghausen Chargers 35:6 29
292 08.Apr. 2001 A F Mainz Golden Eagles 42:12 30
293 21.Apr. 2001 H F Marburg Marcenaries 21:32 -11
294 5. Mai. 2001 A L Dresden Monarchs 12:23 -11
295 13. Mai. 2001 A L Hamburg Wild Huskies 7:21 -14
296 19. Mai. 2001 H L Dresden Monarchs 7:21 -14
297 27. Mai. 2001 A L Magdeburg Virgin Guards 20:8 12
298 17.Jun. 2001 A L Dortmund Giants 14:49 -35
299 21.Jul. 2001 H L Magdeburg Virgin Guards 24:25 -1
300 28.Jul. 2001 A L Langenfeld Longhorns 7:33 -26
301 04.Aug. 2001 H L Berlin Adler 0:69 -69
302 11.Aug. 2001 H L Dortmund Giants 7:35 -28
303 18.Aug. 2001 A L Berlin Adler 9:33 -24
304 02.Sep. 2001 H L Hamburg Wild Huskies 7:30 -23
305 08.Sep. 2001 H L Langenfeld Longhorns 7:13 -6
3.Liga
306 30.Mär. 2002 H F Obertshausen Blizzards 33:6 27
307 06.Apr. 2002 H F Mainz Golden Eagles 22:21 1
308 20.Apr. 2002 A L Bielefeld Bulldogs 20:12 8
309 27.Apr. 2002 H L Bochum Cadets 20:0 20
310 11. Mai. 2002 H L Cologne Falcons 20:12 13
311 26. Mai. 2002 H L Aachen/Düren Demons 13:14 -1
312 01.Jun. 2002 H L Bielefeld Bulldogs 29:0 29
313 09.Jun. 2002 A L Paderborn Dolphins 72:7 65
314 29.Jun. 2002 A L Recklinghausen Chargers 45:0 45
315 14.Jul. 2002 A L Bochum Cadets 23:0 23
316 01.Sep. 2002 H L Düsseldorf Panther 7:20 -13
317 08.Sep. 2002 A L Cologne Falcons 21:0 21
318 14.Sep. 2002 A L Aachen/Düren Demons 6:13 -7
319 21.Sep. 2002 H L Paderborn Dolphins 58:7 51
320 28.Sep. 2002 H L Recklinghausen Chargers 43:0 43
321 12.Okt. 2002 A L Düsseldorf Panther 21:24 3
322 05.Apr. 2003 H F Wiesbaden Phantoms 16:23 -7
323 4. Mai. 2003 H L Remscheid Amboss 50:16 34
324 10. Mai. 2003 A L Cologne Falcons 34:22 12
325 18. Mai. 2003 H L Bochum Cadets 49:0 49
326 31. Mai. 2003 H L Aachen/Düren Demons 50:13 37
327 15. Jun. 2003 A L Bielefeld Bulldogs 10:27 -17
328 5. Jul. 2003 A L Remscheid Amboss 56:0 56
329 13. Jul. 2003 H L Cologne Falcons 21:56 -35
330 27. Jul. 2003 H L Bielefeld Bulldogs 27:27 0
331 02.Aug. 2003 A L Aachen/Düren Demons 42:6 36
332 10.Aug. 2003 A L Bochum Cadets 33:0 33
333 8. Mai. 2004 H F Düsseldorf Bulldozer 61:0 61
334 15. Mai. 2004 H F Assindia Cardinals 41:14 27
335 05.Jun. 2004 H L Bochum Cadets 43:6 37
336 13.Jun. 2004 A L Mönchengladbach Mavericks 56:6 50
337 19.Jun. 2004 A L Remscheid Amboss 27:0 27
338 11. Jul. 2004 H L Dortmund Giants 58:0 58
339 25. Jul. 2004 A L Bochum Cadets 9:14 -5
340 04.Sep. 2004 H L Mönchengladbach Mavericks 55:7 48
341 11.Sep. 2004 H L Remscheid Amboss 39:6 33
342 19.Sep. 2004 A L Dortmund Giants 28:0 28
343 02.Okt. 2004 H L Berlin Rebels 6:7 -1
344 16.Okt. 2004 A L Berlin Rebels 0:23 -23
345 26.Mär. 2005 H F Düsseldorf Panther 13:17 -4
346 09.Apr. 2005 H F Leipzig Lions 70:13 57
347 24.Apr. 2005 H L Dortmund Giants 45:8 37
348 8. Mai. 2005 A L Bonn Gamecocks 50:3 47
349 21. Mai. 2005 H L M`gladbach Mavericks 51:0 51
350 29. Mai. 2005 H L Assindia Cardinals 19:13 6
351 19. Mai. 2005 A L Bielefeld Bulldogs 55:7 48
352 25.Jun. 2005 A L Dortmund Giants 34:0 34
353 10.Jul. 2005 A L Assindia Cardinals 27:34 -7
354 20.Aug. 2005 H L Bonn Gamecocks 19:14 5
355 27.Aug. 2005 A L Remscheid Amboss 24:0 24
356 03.Sep. 2005 H L Remscheid Amboss 47:7 40
357 17.Sep. 2005 H L Bielefeld Bulldogs 67:0 67
358 25.Sep. 2005 A L M`gladbach Mavericks 54:0 54
359 01.Okt. 2005 A L Osnabrück Tigers 36:13 23
360 16.Okt. 2005 H L Osnabrück Tigers 31:14 17
2.Liga
361 01.Apr. 2006 H F Kaiserslautern Pikes 61:6 55
362 09.Apr. 2006 A F Wiesbaden Phantoms 21:19 2
363 15.Apr. 2006 A L Berlin Rebels 20:7 13
364 29.Apr. 2006 A L Langenfeld Longhorns 26:0 26
365 7. Mai. 2006 A L Lübeck Cougars 27:18 9
366 05.Jun. 2006 A L Hamburg Eagles 7:46 -39
367 10.Jun. 2006 A L Kiel Hurricanes 0:49 -49
368 22.Jul. 2006 H L Hamburg Eagles 10:28 -18
369 29.Jul. 2006 H L Berlin Rebels 12:7 5
370 12.Aug. 2006 H L Langenfeld Longhorns 0:26 -26
371 26.Aug. 2006 H L Kiel Hurricanes 0:33 -33
372 02.Sep: 2006 H L Assindis Cardinals 14:6 8
373 09.Sep. 2006 H L Lübeck Cougars 7:19 -12
374 16.Sep. 2006 A L Assindia Cardinals 17:8 9
375 07.Apr. 2007 H F Kaiserslautern Pikes 41:7 34
376 14.Apr. 2007 H F Aschaffenburg Stallions 55:13 42
377 21.Apr. 2007 A L Berlin Rebels 26:7 19
378 29.Apr. 2007 H L Weyhe Vikings 25:7 18
379 12. Mai. 2007 H L Düsseldorf Panther 21:16 5
380 19. Mai. 2007 A L Lübeck Cougars 14:6 8
381 26.Mai. 2007 H L Hamburg Eagles 28:30 -2
382 03.Jun. 2007 H L Langenfeld Longhorns 17:24 -7
383 16.Jun. 2007 A L Frankfurt a.d.O. Red Cocks 13:25 -12
384 29.Jul. 2007 H L Lübeck Cougars 7:6 7
385 04.Aug. 2007 A L Düsseldorf Panther 10:10 0
386 12.Aug. 2007 A L Weyhe Vikings 9:14 -5
387 18.Aug. 2007 A L Hamburg Eagles 24:41 -17
388 25. Aug. 2007 A L Langenfeld Longhorns 21:38 -17
389 02.Sep. 2007 H L Frankfurt a.d.O. Red Cocks 0:17 -17
390 08.Sep. 2007 H L Berlin Rebels 13:23 -10
391 06.Apr. 2008 H F Montabauer Fighting Farmers 13:24 -11
392 10.Apr.. 2008 H L Bonn Gamecocks 36:29 7
393 26.Apr. 2008 H L Düsseldorf Panther 24:31 -7
394 4. Mai. 2008 H L Lübeck Cougars 6:21 -15
395 10. Mai. 2008 H L Assindia Cardinals 6:10 -4
396 17.Mai. 2008 A L Hamburg Eagles 0:27 -27
397 25.Mai. 2008 H L Langenfeld Longhorns 7:49 -42
398 31.Mai. 2008 A L Bonn Gamecocks 6:14 -8
399 07.Jun. 2008 A L Berlin Rebels 13:23 -10
400 14.Jun. 2008 A L Langenfeld Longhorns 13:41 -28
401 28.Jun. 2008 A L Düsseldorf Panther 15:56 -41
402 12. Jul. 2008 A L Assindia Cardinals 0:24 -24
403 10.Aug. 2008 H L Hamburg Eagles 18:36 -18
404 17.Aug. 2008 H L Berlin Rebels 0:7 -7
405 30.Aug. 2008 A L Lübeck Cougars 20:34 -14
3.Liga
406 23.Mär. 2009 H F Aachen Vampires 28:6 22
407 04.Apr. 2009 H F Hanau Hornets 14:10 4
408 19.Apr. 2009 H L Paderborn Dolphins 21:10 11
409 3. Mai. 2009 H L Mönchengladbach Mavericks 7:17 -10
410 15. Mai. 2009 H L Recklinghausen Chargers 16:19 -3
411 31. Mai. 2009 H L Bochum Cadets 6:7 -1
412 14.Jun. 2009 A L Bielefeld Bulldogs 28:0 28
413 28.Jun. 2009 A L Paderborn Dolphins 3:0 3
414 04.Jul. 2009 A L Mönchengladbach Mavericks 7:17 -10
415 15.Aug. 2009 A L Recklinghausen Chargers 8:27 -19
416 30.Aug. 2009 A L Bochum Cadets 21:7 14
417 13.Sep. 2009 H L Bielefeld Bulldogs 11:0 11